30W CO2激(ji)光(guang)束器(qi)激(ji)光(guang)束器(qi)镭雕(diao)机配(pei)备CLA🍌RiTY手(shou)触屏规范器(qi)
实现供给充足高速公路盛(sheng)产线(xian)上游戏的(de)高道德(de)表(biao)示,终🎀必不(bu)系统字(zi)体,代码是什么(me)或形状的(de)限定价格
超(chao)好选定(ding)的小软件(jian)更具壮大标志(zhi)传送速度每一小时达到了150个(ge)结果的𝔉这样才能
꧅商(shang)品编(bian)码品性确(que)保营养价值力很大制约地减缩卧(wo)底的编(bia🐻n)号(hao)瑕疵
| 叁数值 | |
| 激光管 | CO2 |
| 最大功率 | 30 瓦 |
| 激光冷却 | 氛围冷却 |
| 最大打印速率 | 1300 个字符/秒 |
| 最大出产线速率 | 900 米/分钟(2,950 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP32、54、65 |
| 光束输入 | 可控光束 |
| 激光源估计利用寿命 | 45,000 小时 |
| 激光波长选项 | 10.6 微米、10.2 微米、9.3 微米 |
| 焦距选项 | 64 毫米(2.50 英寸)– 400 毫米(15.75 英寸) |
| 最大标识窗口 | 485 x 351 毫米(19.09 x 13.81 英寸) |
| 规范 I/O 毗连 | 外部端子毗连 |
| 规范用户界面 | 手持式节制器 |
| 可选用户界面 | PC、CLARiTY 激光打码机节制器 |
| 喉管 | 可装配,3 种长度 |
| 利用工场气源 | 否 |
| 认证/核准 | CE、TUV/NRTL、FCC 合规性(无需认证):ROHS、CDRH/FDA |
当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里